قیمت رمزارزهای برتر امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۰۹:۳۰
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۱۳۵٬۸۰۰٬۲۳۲ | ۶۲,۵۸۹.۱۶ | -۰٫۷۸ |
| اتریوم | ۳۱۱٬۷۸۱٬۴۰۶ | ۱,۷۵۲.۳۸ | -۰٫۹۶ |
| تتر | ۱۷۷٬۷۶۷ | ۱.۰۰ | ۰ |
| بایننس کوین | ۱۰۱٬۰۸۶٬۵۴۲ | ۵۶۸.۱۲ | -۱٫۸۹ |
| یو اس دی کوین | ۱۷۷٬۸۸۹ | ۱.۰۰ | ۰ |
| ریپل | ۱۹۴٬۰۴۵ | ۱.۰۹ | -۳٫۲۷ |
| سولانا | ۱۳٬۹۴۸٬۲۴۵ | ۷۸.۴۰ | -۳٫۳ |
| ترون | ۵۸٬۵۷۵ | ۰.۳۳ | -۰٫۲۵ |
| هایپر لیکویید | ۱۲٬۱۶۴٬۹۲۶ | ۶۸.۳۷ | -۲٫۷۳ |
| دوج کوین | ۱۲٬۸۹۶ | ۰.۰۷ | -۳٫۱۶ |
| لئو | ۱٬۶۸۸٬۳۱۶ | ۹.۴۹ | +۰٫۸۳ |
| زیکش | ۸۵٬۷۷۹٬۷۴۴ | ۴۸۲.۱۳ | +۷٫۶ |
| استلار | ۳۳٬۱۰۳ | ۰.۱۹ | -۵٫۰۹ |
| مونرو | ۵۹٬۰۲۱٬۴۲۹ | ۳۳۱.۷۱ | +۱٫۸۱ |
| کانتون | ۲۲٬۷۳۲ | ۰.۱۳ | -۶٫۰۱ |
| دای | ۱۷۷٬۸۸۲ | ۱.۰۰ | ۰ |
| چین لینک | ۱٬۳۶۷٬۵۴۴ | ۷.۶۹ | -۲٫۵۳ |
| کاردانو | ۳۰٬۲۰۹ | ۰.۱۷ | -۵٫۷۶ |
| استیبل کوین ترامپ | ۱۷۷٬۷۲۵ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۳ |
| دلار اتنا | ۱۷۷٬۶۹۳ | ۱.۰۰ | ۰ |

