قیمت رمزارزها امروز سهشنبه ۳۰ تیر
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی روز سهشنبه ساعت ۰۹:۳۰
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۲٬۴۲۷٬۳۲۱٬۸۸۵ | ۶۵,۷۰۰.۸۸ | +۲٫۴۹ |
| اتریوم | ۳۶۴٬۶۰۰٬۹۹۳ | ۱,۹۲۷.۸۸ | +۳٫۹۵ |
| تتر | ۱۸۸٬۹۹۸ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| بایننس کوین | ۱۰۸٬۶۵۱٬۵۸۱ | ۵۷۴.۵۱ | +۱٫۶۷ |
| ریپل | ۲۱۳٬۸۲۳ | ۱.۱۳ | +۳٫۹۴ |
| سولانا | ۱۴٬۸۳۱٬۴۴۶ | ۷۸.۴۱ | +۳٫۳۵ |
| ترون | ۶۱٬۶۳۷ | ۰.۳۳ | -۰٫۱۲ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۹۲۵٬۵۹۴ | ۶۳.۰۶ | +۴٫۶۱ |
| دوج کوین | ۱۳٬۷۹۰ | ۰.۰۷ | +۱٫۶۹ |
| زیکش | ۱۰۳٬۹۸۲٬۳۲۲ | ۵۴۹.۸۲ | +۳٫۳۴ |
| لئو | ۱٬۸۳۷٬۷۴۸ | ۹.۷۲ | +۰٫۱۱ |
| استلار | ۳۵٬۸۷۵ | ۰.۱۹ | +۲٫۲۳ |
| مونرو | ۶۴٬۵۶۷٬۵۸۶ | ۳۴۱.۴۱ | +۲٫۴۷ |
| چین لینک | ۱٬۶۵۰٬۵۲۶ | ۸.۷۳ | +۴٫۷۸ |
| کاردانو | ۳۳٬۳۰۶ | ۰.۱۸ | +۸٫۵۸ |
| کانتون | ۲۳٬۶۵۵ | ۰.۱۳ | -۰٫۶۹ |
| بیت کوین کش | ۴۲٬۳۹۷٬۱۴۲ | ۲۲۴.۱۵ | +۵٫۹۱ |
| گرام (تون کوین) | ۲۷۵٬۴۳۶ | ۱.۴۶ | +۰٫۸۷ |
| لایت کوین | ۸٬۹۷۵٬۳۰۵ | ۴۷.۴۶ | +۰٫۸۹ |
| دکسه | ۶٬۴۷۴٬۴۰۴ | ۳۴.۲۳ | -۲٫۱۶ |

