قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸٬۷۳۴٬۰۰۰ | +۰.۵۳۱ |
| سکه امامی | ۱۸۹٬۰۱۰٬۰۰۰ | +۰.۰۱ |
| مثقال طلای آبشده | ۸۱٬۱۵۱٬۹۴۱ | +۰.۵۳۱ |
| گرم نقره | ۳۷۳٬۵۱۰ | +۰.۰۹۹ |
| دلار | ۱۹۲٬۸۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۹۴٬۳۹۳ | ۰ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۰۴۵ | -۰.۱۲۳ |
| انس جهانی نقره | ۵۷.۶۳ | -۰.۵۳۵ |
| بیت کوین | ۶۲٬۹۷۹ | -۱.۲۷ |
| اتریوم | ۱٬۸۶۳ | -۱.۲ |

