قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵؛ سکه ۵ میلیون تومان گران شد
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴٬۱۵۸٬۵۵۰ | ۲+ |
| سکه امامی | ۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲+ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۲+ |
| گرم نقره | ۴۸۵٬۵۶۵ | -۱٫۷۴ |
| قیمت دلار | ۲۳۵٬۸۰۰ | ۱.۵+ |
| تتر | ۲۳۴٬۱۲۳ | ۲.۶+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۲۷۹ | ۰.۱۱- |
| انس جهانی نقره | ۶۴ | ۰.۴- |
| بیت کوین | ۸۴٬۵۰۰ | ۱.۹- |
| اتریوم | ۲٬۶۹۳ | ۱.۸- |

