قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵؛ سکه ۵ میلیون تومان گران شد
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۳۱۲٬۸۰۰ | ۱.۶+ |
| سکه امامی | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱.۹+ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۹٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۱.۶+ |
| گرم نقره | ۴۸۰٬۲۲۰ | ۰.۴۳- |
| قیمت دلار | ۲۵۴٬۴۰۰ | ۲+ |
| تتر | ۲۵۴٬۵۸۳ | ۲.۲+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۹۴ | ۰.۳۱+ |
| انس جهانی نقره | ۶۱ | ۰.۲۳- |
| بیت کوین | ۸۳٬۲۶۴ | ۰.۹۵- |
| اتریوم | ۲٬۶۷۴ | ۱.۶- |

