قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱.۳+ |
| سکه امامی | ۲۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰.۵۳+ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۱۱٬۵۴۸٬۰۰۰ | ۱.۳+ |
| گرم نقره | ۴۸۱٬۰۰۰ | ۱- |
| قیمت دلار | ۲۵۹٬۲۰۰ | ۱+ |
| تتر | ۲۵۸٬۸۰۰ | ۱.۴+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۸۶ | ۰.۱۹+ |
| انس جهانی نقره | ۶۱ | ۱.۲+ |
| بیت کوین | ۸۶٬۴۶۰ | ۳.۶+ |
| اتریوم | ۲٬۷۶۲ | ۳.۱+ |

