قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵؛ طلا و سکه گران شد
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۵۱۳٬۲۳۰ | +۱٫۶۵ |
| سکه امامی | ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۸۴ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۶۵ |
| گرم نقره | ۵۲۶٬۲۵۴ | ۰ |
| قیمت دلار | ۲۷۱٬۱۰۰ | +۱٫۵ |
| تتر | ۲۷۱٬۰۵۶ | +۰٫۶۴ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۴۲ | ۰ |
| انس جهانی نقره | ۶۰ | ۰ |
| بیت کوین | ۸۵٬۲۴۴ | +۰٫۷۹ |
| اتریوم | ۲٬۷۰۳ | +۰٫۸ |

