موردی یافت نشد
موردی یافت نشد
با معرفی دوستانت، تا 30 درصد از سود تراکنشهاش سهیم باش!
میخواهم عضو شومپشتیبانی از 425 ارز دیجیتال به همراه تمامی شبکههای واریز و برداشت همچون BSC, TRC20, ERC20
بدون نیاز به حساب خارجی رمزارزهاتون رو چنج کنید
با چنجکن سرمایه ی خود را به سادگی، ایمن و با قیمت مناسب چنجکن!
به هر آدرسی که دوست دارید انتقال دهید
بازار | تغییر | قیمت خرید | قیمت فروش | |
---|---|---|---|---|
بیت کوین | -1.9% | 3,857,298,400 | 3,867,806,600 | |
اتریوم | -2.4% | 150,199,200 | 150,930,600 | |
تتر | +0.7% | 63,675 | 63,740 | |
ترون | +0.8% | 10,199 | 10,220 | |
دوج | +0.6% | 6,821 | 6,852 | |
لینک | -3.0% | 668,400 | 669,300 |
بازار | تغییر | قیمت خرید | قیمت فروش | |
---|---|---|---|---|
بیت کوین | -3.0% | 60,439.50 | 60,648.59 | |
اتریوم | -3.1% | 2,366.94 | 2,368.69 | |
ترون | 0.0% | 0.16011 | 0.16025 | |
دوج | -0.6% | 0.10706 | 0.10729 | |
لینک | -3.7% | 10.469 | 10.488 | |
بایننس کوین | -2.3% | 568.7 | 569.4 |
دادههای آنچین نشان میدهند تعداد دارندگان تون کوین (TON) از مر&...
محیط ساده و کاربردی چنجکن معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.
اولویت اول چنجکن امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.
تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، چنجکن را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است